洛陽合能電氣有限公司
LUOYANG HENENG ELECTRIC CO.,LTD
廠家熱線:13803887028
售后熱線:0379-64327397
 

瀏覽次數(shù):4950次
所屬分類:測功機系列
低速大扭矩電力測功機具備四象限工作能力,既能提供驅(qū)動轉(zhuǎn)矩(電動運行)又能提供阻轉(zhuǎn)矩(發(fā)電運行);具有好的加載性能:零轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速,都能保持恒扭矩加載,額定轉(zhuǎn)速以上保持恒功率加載
發(fā)布日期:2022-06-28 16:06:13
	  低速大扭矩電力測功機是基于四象限交流異步電機轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的一種先進的動力加載(或倒拖)動態(tài)仿真試驗設(shè)備,廣泛應(yīng)用于整車及零部件試驗臺架。PD系列低速大扭矩電力測功設(shè)備具有好的加載性能,可以滿足被試件低速大扭矩及高速大功率的加載測功試驗,實現(xiàn)被試件在轉(zhuǎn)速及功率范圍內(nèi)的性能、耐久試驗。
  
  一、洛陽合能電氣有限公司PD系列電力測功設(shè)備技術(shù)特色
  
  ? 具備四象限工作能力,既能提供驅(qū)動轉(zhuǎn)矩(電動運行)又能提供阻轉(zhuǎn)矩(發(fā)電運行);具有好的加載性能:零轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速,都能保持恒扭矩加載,額定轉(zhuǎn)速以上保持恒功率加載。
  
  ? 系統(tǒng)加載/驅(qū)動方式: 定轉(zhuǎn)矩加載/驅(qū)動、定轉(zhuǎn)速加載/驅(qū)動、零轉(zhuǎn)速加載/驅(qū)動、恒轉(zhuǎn)矩加載/驅(qū)動、定參數(shù)加載/驅(qū)動、計算機加載/驅(qū)動(如可以設(shè)定以正弦波或方波的方式進行循環(huán)往復(fù)加載)。試驗系統(tǒng)具有計算機輸入載荷譜進行動態(tài)試驗的能力,可模擬上坡/下坡,啟動/制動,加速/減速等任意工況運行。
  
  ? 系統(tǒng)調(diào)速方式:雙向、變頻調(diào)速,動態(tài)響應(yīng)性<8ms(與被試件自身的慣量相關(guān))
  
  ? 轉(zhuǎn)矩控制方式:轉(zhuǎn)矩矢量變頻控制,動態(tài)響應(yīng)性<5ms
  
  ? 系統(tǒng)操作模式:手動控制、程序自動控制。多種控制方式可進行無擾動切換。
  
  ? 數(shù)字式試驗臺運行模式:
  
      ◎轉(zhuǎn)速自動控制
  
      ◎轉(zhuǎn)矩自動控制
  
      ◎程控模擬道路阻力控制:包括路況模擬,速度控制,坡度控制和扭矩控制模式等。
  
      ◎試驗裝置具有轉(zhuǎn)速控制/轉(zhuǎn)矩控制切換運行功能,上述二種模式能在動態(tài)運行中平穩(wěn)切換。切換時間小于:1s
  
  ? 過載能力:150%超扭矩≥10min、200%超扭矩≥1 min,零速時(0Hz)扭矩可達額定扭矩的200%,無需轉(zhuǎn)矩衰減就可以降速到零
	
	
 
 
	
| 洛陽合能電氣低速大扭矩電力測功機(常用型號規(guī)格、非標定制) | ||||||
| 
 | 額定功率 | 同步轉(zhuǎn)速 | 恒轉(zhuǎn)矩范圍 | 恒功率范圍 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩 | 
| 型號 | (kW) | (r/min) | (r/min) | (r/min) | (N.m) | (N.m) | 
| PD160 | 160 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 2037 | 509 | 
| PD200 | 200 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 2547 | 637 | 
| PD250 | 250 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 3183 | 796 | 
| PD350 | 350 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 4520 | 1130 | 
| PD400 | 400 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 5093 | 1273 | 
| PD450 | 450 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 5730 | 1433 | 
| PD500 | 500 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 6367 | 1592 | 
| PD550 | 550 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 7131 | 1783 | 
| PD630 | 630 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 8022 | 2006 | 
| PD700 | 700 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 9041 | 2260 | 
| PD800 | 800 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 10187 | 2547 | 
| PD900 | 900 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 11460 | 2865 | 
| PD1000 | 1000 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 12733 | 3183 | 
| PD1120 | 1120 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 14261 | 3565 | 
| PD1250 | 1250 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 15917 | 3979 | 
| PD1400 | 1400 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 17827 | 4457 | 
| PD1500 | 1500 | 750 | 0~750 | 750~3000 | 19100 | 4775 | 
| PD160A | 160 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 3056 | 509 | 
| PD200A | 200 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 3820 | 637 | 
| PD250A | 250 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 4775 | 796 | 
| PD350A | 350 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 6781 | 1130 | 
| PD400A | 400 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 7640 | 1273 | 
| PD450A | 450 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 8595 | 1433 | 
| PD500A | 500 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 9550 | 1592 | 
| PD550A | 550 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 10696 | 1783 | 
| PD630A | 630 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 12033 | 2006 | 
| PD700A | 700 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 13561 | 2260 | 
| PD800A | 800 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 15280 | 2547 | 
| PD900A | 900 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 17190 | 2865 | 
| PD1000A | 1000 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 19100 | 3183 | 
| PD1120A | 1120 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 21392 | 3565 | 
| PD1250A | 1250 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 23875 | 3979 | 
| PD1400A | 1400 | 500 | 0~500 | 500~3000 | 26740 | 4457 | 
| PD160B | 160 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 4075 | 509 | 
| PD200B | 200 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 5093 | 637 | 
| PD250B | 250 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 6367 | 796 | 
| PD350B | 350 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 9041 | 1130 | 
| PD400B | 400 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 10187 | 1273 | 
| PD450B | 450 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 11460 | 1433 | 
| PD500B | 500 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 12733 | 1592 | 
| PD550B | 550 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 14261 | 1783 | 
| PD630B | 630 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 16044 | 2006 | 
| PD700B | 700 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 18081 | 2260 | 
| PD800B | 800 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 20373 | 2547 | 
| PD900B | 900 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 22920 | 2865 | 
| PD1000B | 1000 | 375 | 0~375 | 375~3000 | 25467 | 3183 | 
	
服務(wù)宗旨:“以質(zhì)量求生存,以服務(wù)贏市場”,如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎咨詢!
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
聯(lián)系人:張經(jīng)理 潘經(jīng)理
手機:13803887028 13938842660
公司地址:河南省洛陽市高新區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
郵箱:henengdq@126.com
全國咨詢熱線
13803887028 0379-64327397
 豫公網(wǎng)安備 41032702000089號網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技
豫公網(wǎng)安備 41032702000089號網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技